
MP W2401
Solution de gestion documentaire grand format
Les MP W2401/MP W3601 combinent des arguments de rêve pour la production documentaire grand format : performance, faible encombrement et coûts maîtrisés. Vous pouvez copier, numériser, distribuer et archiver vos documents en toute sécurité à l'aide d'une seule unité étonnamment compacte. Grâce à un scanner couleur haut de gamme en option et une vitesse d'impression de 6,4 pages A1 par minute (MP W3601), ces périphériques offrent des améliorations déterminantes en termes de productivité pour l'environnement bureautique. Vous pouvez traiter un grand nombre de formats papier, du A4 au A0 en optant pour la configuration à deux rouleaux ou pour la cassette papier de 250 feuilles supplémentaire (jusqu'au A3).
- Design ultra compact.
- Scanner couleur en option avec de nombreuses fonctionnalités en standard.
- Très faciles d'utilisation - grand écran LCD tactile.
- Nouvelles fonctions de sécurité complètement intégrées.
- Productivité impressionnante : 4,4/6,4 ppm (A1) et 2,4/3,4 ppm (A0).
COPIEUR |
|||
|
|||
Procédé de copie | Impression électrophotographique | ||
|
|||
Vitesse de copie | 2,4/4,4 copies par minute (A0-A1) | ||
|
|||
Résolution | Maximum : 600 dpi | ||
|
|||
Copies multiples | Jusqu'à 99 (saisie 10 touches) | ||
|
|||
Temps de préchauffage | Moins de 2 minutes | ||
|
|||
Temps de sortie 1ère page | Moins de 21 secondes (A1) | ||
|
|||
Réduction/agrandissement | 4 réductions, 4 agrandissements | ||
|
|||
Zoom | 25 - 400% (par incréments de 0,1%) | ||
|
|||
Mémoire | 1024 Mo + disque dur de 160 Go | ||
|
|||
Alimentation papier | Bypass 1 feuille | ||
|
|||
Chargeur deux rouleaux (en option) | |||
|
|||
Cassette papier de 250 feuilles (en option) | |||
|
|||
Sortie papier | Supérieure | 50 feuilles A1 (papier ordinaire) | |
|
|||
Inférieure | 40 feuilles A0 (papier ordinaire) | ||
|
|||
Format papier | Minimum | 210 x 210 mm | |
|
|||
Maximum | 914 x 15 000 mm | ||
|
|||
Grammage papier | 64 - 105 g/m² | ||
|
|||
Dimensions (L x P x H) | 1080 x 637 x 580 mm | ||
|
|||
Poids | Moins de 107 kg | ||
|
|||
Source d'alimentation électrique | 220 - 240 V, 50/60 Hz | ||
|
|||
Consommation électrique | Moins de 1,84 kW | ||
|
|||
IMPRIMANTE TYPE W3601 (EN OPTION) |
|||
|
|||
Type de contrôleur | Intégré | ||
|
|||
Vitesse d'impression | 2,4/4,4 impressions par minute (A0/A1) | ||
|
|||
Résolution de l'imprimante | Maximum : 600 dpi | ||
|
|||
Format de document | Minimum | 210 x 257 mm | |
|
|||
Maximum | 914 x 15 000 mm | ||
|
|||
Protocole réseau | TCP/IP, IPX/SPX (Basculement auto disponible) | ||
|
|||
Formats de fichiers acceptés | HPGL, HPGL2 (HPRTL), TIFF (CALS), Adobe® PostScript® 3™ | ||
|
|||
Environnements supportés | Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008, Mac OS X (OS X10.2 ou version ultérieure) | ||
|
|||
Interface | Standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0 | |
|
|||
En option | LAN sans fil (IEEE 802.11b), Gigabit Ethernet | ||
|
|||
SCANNER TYPE W3601 (EN OPTION) |
|||
|
|||
Vitesse de numérisation | Maximum 80 mm par seconde | ||
|
|||
Résolution | Maximum : 600 dpi (TWAIN : 150 - 1 200 dpi) | ||
|
|||
Format original | Maximum 914 x 15 000 mm | ||
|
|||
Formats de sortie | PDF/TIFF | ||
|
|||
Pilotes intégrés | Réseau TWAIN | ||
|
|||
Scan to e-mail | SMTP, TCP/IP | ||
|
|||
Adresses de destination | 100 maximum par travail | ||
|
|||
Adresses de destination stockées | 150 maximum | ||
|
|||
Carnet d'adresses | Via LDAP ou localement sur le disque dur | ||
|
|||
Scan to folder | Via protocole SMB, FTP ou NCP | ||
|
|||
Destination | 50 dossiers par travail maximum | ||
|
|||
Scan to PDF | Standard | ||
|
|||
AUTRES OPTIONS |
|||
|
|||
|
|||