
Ricoh MP 9003
Plus connectée, plus efficace, plus productive.
Conçu pour accompagner le rythme soutenu de votre environnement professionnel, le MP 9003SP offre une vitesse d'impression de 90 ppm et toute la connectivité dont vous avez besoin. Grâce à notre pannau de commande intelligent 10,1", qui permet une gestion de documents ultra intuitive et assure la sécurité exceptionnelle de toutes vos impressions, vous pouvez personnaliser cette imprimante selon vos besoins. Nous avons fait plus que transformer votre façon de communiquer avec une imprimante multifonction : nous avons révolutionné sa fonctionnalité, sa productivité et ses capacités d'extensions pour améliorer vos flux documentaires et vos activités. Comme sur une tablette, vous avez toutes les fonctions à portée du doigt.
GÉNÉRALITÉS |
||
|
||
Temps de préchauffage : | 20 secondes | |
|
||
Temps de sortie de la 1ère page : | 3,2 secondes | |
|
||
Vitesse de sortie en continu: | 65 pages par minute | |
|
||
Mémoire : | Standard : | 2 Go |
|
||
Disque dur : | En standard : | 320 Go |
|
||
Dimensions (L x P x H) : | 690 x 803 x 1 161 mm | |
|
||
Poids : | 200 kg | |
|
||
Source d'alimentation électrique : | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
COPIEUR |
||
|
||
Procédé de copie : | Numérisation par quadruple faisceaux laser et impression électrophotographique | |
|
||
Copies multiples : | Jusqu'à 999 copies | |
|
||
Résolution : | 600 dpi | |
|
||
Zoom : | De 25 % à 400 %, par incrément de 1 % | |
|
||
IMPRIMANTE |
||
|
||
Langage d'impression : | En standard : | PCL5e, PCL6, Impression directe PDF |
|
||
En option : | XPS , Adobe® PostScript® 3™ , IPDS | |
|
||
Résolution de l'impression : | Maximum (300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi) | |
|
||
Polices : | PCL (Modulable : 45 polices, Bitmap : 6 polices, Polices internationales : 13 Intellifonts), PS3 (136 polices Roman), IPDS (108 fonts) | |
|
||
Interface : | En standard : | Emplacement SD, Interface hôte USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
|
||
En option : | Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), USB 2.0 (Type B) | |
|
||
Protocole réseau : | TCP/IP (IP v4, IP v6) | |
|
||
Environnements Windows®: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
|
||
Environnements Mac OS: | Macintosh OS X v10.7 ou version ultérieure | |
|
||
Environnements UNIX: | UNIX Sun® Solaris | |
|
||
HP-UX | ||
|
||
SCO OpenServer | ||
|
||
RedHat® Linux | ||
|
||
IBM® AIX | ||
|
||
Environnements SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
|
||
Autres environnements supportés: | AS/400® avec OS/400 Host Print Transform | |
|
||
IBM iSeries | ||
|
||
SCANNER |
||
|
||
Vitesse de numérisation : | 120 (recto)/220 originaux (recto-verso) maximum par minute | |
|
||
Résolution : | Maximum (400 dpi) | |
|
||
Format original : | A3, A4, A5, B4, B5 | |
|
||
Scan to: | E-mail, Dossier | |
|
||
FAX |
||
|
||
Circuit : | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibilité : | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Résolution : | En standard : | 8 x 3,85 ligne/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 ligne/mm, 200 x 200 dpi |
|
||
En option : | 8 x 15,4 ligne/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 ligne/mm, 400 x 400 dpi | |
|
||
Vitesse de transmission : | G3 (2 seconde(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 seconde(s) (200 x 100 dpi, MMR)) | |
|
||
Vitesse du modem : | Maximum : | 33,6 Kbps |
|
||
GESTION DU PAPIER |
||
|
||
Format papier recommandé: | Magasin(s) papier standard: | A3, A4, A5 |
|
||
Bypass : | A3, A4, A5, A6 | |
|
||
Alimentation papier : | En standard : | 4 300 feuilles |
|
||
Maximum : | 8 300 feuilles | |
|
||
Sortie papier : | Maximum : | 3 500 feuilles |
|
||
Grammage papier : | 52 - 300 g/m² | |
|
||
ÉCOLOGIE |
||
|
||
Consommation électrique : | Maximum : | 1 900 W |
|
||
Mode Prêt: | 261 W ou moins | |
|
||
Mode Basse Consommation: | 165 W | |
|
||
Mode Veille prolongée: | Moins de 0,9 W | |
|
||
TEC (Consommation électrique typique): | 4,9 kWh |
GÉNÉRALITÉS |
||
|
||
Temps de préchauffage : | 300 secondes | |
|
||
Temps de sortie de la 1ère page : | 2,9 secondes | |
|
||
Vitesse de sortie en continu: | 90 pages par minute | |
|
||
Mémoire : | Standard : | 2 Go |
|
||
Disque dur : | En standard : | 320 Go |
|
||
Dimensions (L x P x H) : | 690 x 803 x 1 161 mm | |
|
||
Poids : | 200 kg | |
|
||
Source d'alimentation électrique : | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
COPIEUR |
||
|
||
Procédé de copie : | Numérisation par quadruple faisceaux laser et impression électrophotographique | |
|
||
Copies multiples : | Jusqu'à 999 copies | |
|
||
Résolution : | 600 dpi | |
|
||
Zoom : | De 25 % à 400 %, par incrément de 1 % | |
|
||
IMPRIMANTE |
||
|
||
Langage d'impression : | En standard : | PCL5e, PCL6, Impression directe PDF |
|
||
En option : | XPS , Adobe® PostScript® 3™ , IPDS | |
|
||
Résolution de l'impression : | Maximum (300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi) | |
|
||
Polices : | PCL (Modulable : 45 polices, Bitmap : 6 polices, Polices internationales : 13 Intellifonts), PS3 (136 polices Roman), IPDS (108 fonts) | |
|
||
Interface : | En standard : | Emplacement SD, Interface hôte USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
|
||
En option : | Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), USB 2.0 (Type B) | |
|
||
Protocole réseau : | TCP/IP (IP v4, IP v6) | |
|
||
Environnements Windows®: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
|
||
Environnements Mac OS: | Macintosh OS X v10.7 ou version ultérieure | |
|
||
Environnements UNIX: | UNIX Sun® Solaris | |
|
||
HP-UX | ||
|
||
SCO OpenServer | ||
|
||
RedHat® Linux | ||
|
||
IBM® AIX | ||
|
||
Environnements SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
|
||
Autres environnements supportés: | AS/400® avec OS/400 Host Print Transform | |
|
||
IBM iSeries | ||
|
||
SCANNER |
||
|
||
Vitesse de numérisation : | 120 (recto)/220 originaux (recto-verso) maximum par minute | |
|
||
Résolution : | Maximum (400 dpi) | |
|
||
Format original : | A3, A4, A5, B4, B5 | |
|
||
Scan to: | E-mail, Dossier | |
|
||
FAX |
||
|
||
Circuit : | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibilité : | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Résolution : | En standard : | 8 x 3,85 ligne/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 ligne/mm, 200 x 200 dpi |
|
||
En option : | 8 x 15,4 ligne/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 ligne/mm, 400 x 400 dpi | |
|
||
Vitesse de transmission : | G3 (2 seconde(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 seconde(s) (200 x 100 dpi, MMR)) | |
|
||
Vitesse du modem : | Maximum : | 33,6 Kbps |
|
||
GESTION DU PAPIER |
||
|
||
Format papier recommandé: | Magasin(s) papier standard: | A3, A4, A5 |
|
||
Bypass : | A3, A4, A5, A6 | |
|
||
Alimentation papier : | En standard : | 4 300 feuilles |
|
||
Maximum : | 8 300 feuilles | |
|
||
Sortie papier : | Maximum : | 3 500 feuilles |
|
||
Grammage papier : | 52 - 300 g/m² | |
|
||
ÉCOLOGIE |
||
|
||
Consommation électrique : | Maximum : | 1 900 W |
|
||
Mode Prêt: | 290 W ou moins | |
|
||
Mode Basse Consommation: | 198 W | |
|
||
Mode Veille prolongée: | Moins de 0,9 W | |
|
||
TEC (Consommation électrique typique): | 12,6 kWh |
- Poignée ARDF
- Magasin grande capacité de 4 000 feuilles
- Magasin grande capacité latéral
- Magasin A3
- 3,000-sheet finisher with 65-sheet stapler
- Finisseur 3 000 feuilles avec 100 agrafes
- 2,000-sheet booklet finisher with 65-sheet stapler
- Kits de perforation
- Trieuse utilisateurs 9 cases
- Inserteur de couvertures
- Adaptateur d’onglets
- Réceptacle copies
- Taqueur
- Kit Duo
- Port parallèle IEEE 1284
- LAN sans fil (IEEE 802.11a/g/n)
- Serveur USB pour interface réseau secondaire
- PostScript3
- Unité IPDS
- Interface compteur
- Convertisseur de format de fichier
- Support compteur-clé
- Support de lecteur de carte
- Unité Data Overwrite Security (Version certifiée)
- Système de protection contre la copie
- Unité de connexion fax
- 2ème port Super G3
- Mémoire Fax
- Option fax
- Unité de pliage multiple
- Package de polices Unicode pour SAP
- Unité OCR
- Impression directe XPS
- Sécurité HDD améliorée
- Support clavier
- NFC Lecteur de carte
- NIC2 Port