
Ricoh MP C407 SPF
Intuitive, compacte et optimisée pour votre workflow.
Travaillez avec plus d'efficacité et de flexibilité grâce à un MFP couleur A4 compact qui trouvera sa place dans n'importe quel bureau de petite à moyenne taille. Grâce aux nombreuses options de connexion, imprimez depuis un smartphone ou une tablette. Finalisez vos travaux plus rapidement grâce à l'impression à 40 ppm en N&B et 35 ppm en couleur avec le traitement rapide et le panneau de commande intelligent du Ricoh MP C407SPF. Ce n'est pas seulement le Ricoh MP C407SPF qui est plus productif – c'est vous et votre entreprise.
- Puissant processeur Intel pour plus de productivité et de compétences logicielles
- Panneau de commande intelligent 10,1" intuitif et facile à utiliser
- Options de connectivité avec les appareils mobiles iOS et Android
- SPDF haute vitesse pour une gestion plus facile des travaux de copie et de numérisation exigeants
- Meilleure consommation énergétique de sa catégorie
GÉNÉRALITÉS |
||
|
||
Temps de préchauffage : | 19 secondes | |
|
||
Temps de sortie de la 1ère page : | Pleine couleur : | 7,6 secondes |
|
||
N&B: | 6,2 secondes | |
|
||
Vitesse de sortie en continu: | Pleine couleur : | 35 pages par minute |
|
||
N&B: | 40 pages par minute | |
|
||
Mémoire : | Standard : | 2 Go |
|
||
Disque dur : | 320 Go | |
|
||
Dimensions (L x P x H) : | 498 x 585 x 510 mm | |
|
||
Poids : | 46 kg | |
|
||
Source d'alimentation électrique : | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
COPIEUR |
||
|
||
Procédé de copie : | Système de transfert électrostatique à sec avec développement à double composant ; 4 tambours | |
|
||
Copies multiples : | Jusqu'à 99 copies | |
|
||
Résolution : | 600 x 600 dpi | |
|
||
Zoom : | De 25 % à 400 %, par incrément de 1 % | |
|
||
IMPRIMANTE |
||
|
||
Langage d'impression : | En standard : | PCL5c, PCL6, Émulation PostScript® 3™, PDF direct (emulation) |
|
||
En option : | Adobe® PostScript® 3™ , PictBridge, XPS direct | |
|
||
Résolution de l'impression : | Maximum : | 1 200 x 1 200 dpi |
|
||
Interface : | En standard : | Emplacement SD, Interface hôte USB, LAN sans fil (IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, NFC Tag |
|
||
En option : | Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/g/n) , NIC additionnel (2nd port), Serveur USB pour interface réseau secondaire, Ethernet Print only RJ-45 network port | |
|
||
Possibilité d'impression mobile: | Apple AirPrint™, Mopria, Ricoh Smart Device Print & Scan, Ricoh Smart Device Connector | |
|
||
Protocole réseau : | TCP/IP (IP v4, IP v6) | |
|
||
Environnements Windows®: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 | |
|
||
Environnements Mac OS: | Macintosh OS X v10.2 ou version ultérieure | |
|
||
Environnements UNIX: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | |
|
||
Environnements SAP® R/3®: | SAP® R/3 3.x® ou version ultérieure | |
|
||
Autres environnements supportés: | Passerelle NDPS, AS/400® avec OS/400 Host Print Transform | |
|
||
SCANNER |
||
|
||
Vitesse de numérisation : | SPDF: | 40 (recto)/80 originaux (recto-verso) maximum par minute |
|
||
Résolution : | 100 - 600 dpi | |
|
||
Par défaut : | 200 dpi | |
|
||
Format original : | A4 | |
|
||
Pilotes intégrés : | Réseau TWAIN | |
|
||
Scan to: | E-mail, Dossier, USB, Carte SD, SMB, FTP, URL, PDF/A, PDF signé numériquement, PDF interrogeable (intégré) (Option) | |
|
||
FAX |
||
|
||
Circuit : | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibilité : | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Résolution : | 8 x 3,85 ligne/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 ligne/mm, 200 x 200 dpi | |
|
||
Méthode de compression : | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
||
Vitesse de transmission : | 2 seconde(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 seconde(s) (200 x 100 dpi, MMR) | |
|
||
Vitesse du modem : | Maximum : | 33,6 Kbps |
|
||
Vitesse de numérisation : | 2,4 seconde(s) | |
|
||
Capacité mémoire : | En standard : | 4 Mo |
|
||
Sauvegarde mémoire : | Oui: | 1 heure |
|
||
GESTION DU PAPIER |
||
|
||
Format papier recommandé: | A4, A5, A6, B4, B5, B6 | |
|
||
Alimentation papier : | Maximum : | 1 350 feuilles |
|
||
Sortie papier : | Maximum : | 200 feuilles |
|
||
Grammage papier : | Magasin(s) papier: | 60 - 163 g/m² |
|
||
Bypass : | 60 - 220 g/m² | |
|
||
ÉCOLOGIE |
||
|
||
Consommation électrique : | Maximum : | 1 200 W |
|
||
Mode Prêt: | 53,8 W ou moins | |
|
||
Mode Veille prolongée: | Moins de 0,83 W | |
|
||
TEC: | 1,6 kWh |
- Magasin papier de 500 feuilles
- réceptable interne
- Meuble support
- Meuble support moyen
- Meuble support haut
- Port parallèle IEEE 1284
- LAN sans fil (IEEE 802.11a/g/n)
- Serveur USB pour interface réseau secondaire
- Pictbridge
- PostScript3
- Interface compteur
- Convertisseur de format de fichier
- Unité Data Overwrite Security (Version certifiée)
- Unité de connexion fax
- Option fax
- Package de polices Unicode pour SAP
- Unité OCR
- Impression directe XPS
- Sécurité HDD améliorée
- NFC Lecteur de carte
- Carte USB prolongée
- Multi-feed detection kit